Difference between revisions of "Noise peaking time"
Rfarinelli (talk | contribs) (Created page with "Esistono alcuni canali che sparano sempre nello stesso time-bin. Se si studia il plot canale vs tempo, si vede che il numero di entries in alcuni bin è notevolmente maggiore...") |
Rfarinelli (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
Non si può associare questo comportamento a eventi di rumore poiché il rumore dovrebbe essere piatto in tempo. | Non si può associare questo comportamento a eventi di rumore poiché il rumore dovrebbe essere piatto in tempo. | ||
Una delle spiegazioni più probabili di questo effetto è il rimanere di alcuni eventi (di rumore) nella memoria delle ROC e quindi vengono riletti per molti eventi consecutivamente. | Una delle spiegazioni più probabili di questo effetto è il rimanere di alcuni eventi (di rumore) nella memoria delle ROC e quindi vengono riletti per molti eventi consecutivamente. | ||
+ | |||
L2 pare essere più problematico di L1. | L2 pare essere più problematico di L1. | ||
Line 8: | Line 9: | ||
L1: | L1: | ||
+ | |||
424, 616, 939, 1068, 1788, 1917 -> i piu problematici | 424, 616, 939, 1068, 1788, 1917 -> i piu problematici | ||
+ | |||
L2: | L2: | ||
+ | |||
2203, 2331, 3227, 3611, 3747, 5147, 5403, 5531 -> i piu problematici | 2203, 2331, 3227, 3611, 3747, 5147, 5403, 5531 -> i piu problematici |
Revision as of 00:39, 21 January 2020
Esistono alcuni canali che sparano sempre nello stesso time-bin. Se si studia il plot canale vs tempo, si vede che il numero di entries in alcuni bin è notevolmente maggiore di quelli attesi in quelle regiono dove ci si attende solo del rumore. Non si può associare questo comportamento a eventi di rumore poiché il rumore dovrebbe essere piatto in tempo. Una delle spiegazioni più probabili di questo effetto è il rimanere di alcuni eventi (di rumore) nella memoria delle ROC e quindi vengono riletti per molti eventi consecutivamente.
L2 pare essere più problematico di L1.
Qui sotto si riportano i canali problematici scritti come ROC*8*64+TIGER*64+CHANNEL
L1:
424, 616, 939, 1068, 1788, 1917 -> i piu problematici
L2:
2203, 2331, 3227, 3611, 3747, 5147, 5403, 5531 -> i piu problematici